stavka5
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| stavka5 [2025/12/10 12:35] – timofeev | stavka5 [2025/12/19 11:04] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ===Начало применения ставки 5 (7)% НДС=== | ||
| Если доход организации на упрощенной системе налогообложения за 2024 год превысил 60 (250) миллионов рублей, | Если доход организации на упрощенной системе налогообложения за 2024 год превысил 60 (250) миллионов рублей, | ||
| **2026 год — лимит для ставки 5% - 20 млн рублей** | **2026 год — лимит для ставки 5% - 20 млн рублей** | ||
| 2027 год — лимит для ставки 5% - 15 млн рублей | 2027 год — лимит для ставки 5% - 15 млн рублей | ||
| 2028 год и далее — при выручке более 10 млн рублей в год применяется ставка 5% | 2028 год и далее — при выручке более 10 млн рублей в год применяется ставка 5% | ||
| - | ===Переход на НДС по ставке 5 (или 7) %=== | + | ====Переход на НДС по ставке 5 (или 7) %==== |
| - | Чтобы начать применять эти ставки - войдите | + | **__ВАЖНО__!!!** ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ОБРАБОТКУ **ПОСЛЕ завершения ввода всех документов за год**, в котором вы были освобождены от НДС!!!\\ |
| - | ===Ставка НДС в справочнике товаров=== | + | Чтобы начать применять эти ставки - войдите в **справочники - структура компании - фирмы**, |
| + | |||
| + | ====Ставка НДС в справочнике товаров==== | ||
| Проверьте, | Проверьте, | ||
| - | ===Изменение цен=== | + | ====Изменение цен==== |
| - | Если на сумму НДС будет повышаться цена продажи, | + | Если на сумму НДС будет повышаться цена продажи, |
stavka5.1765370127.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
