stavka5
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| stavka5 [2025/12/01 06:33] – timofeev | stavka5 [2025/12/19 11:04] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===Переход | + | ===Начало применения |
| Если доход организации на упрощенной системе налогообложения за 2024 год превысил 60 (250) миллионов рублей, | Если доход организации на упрощенной системе налогообложения за 2024 год превысил 60 (250) миллионов рублей, | ||
| **2026 год — лимит для ставки 5% - 20 млн рублей** | **2026 год — лимит для ставки 5% - 20 млн рублей** | ||
| 2027 год — лимит для ставки 5% - 15 млн рублей | 2027 год — лимит для ставки 5% - 15 млн рублей | ||
| 2028 год и далее — при выручке более 10 млн рублей в год применяется ставка 5% | 2028 год и далее — при выручке более 10 млн рублей в год применяется ставка 5% | ||
| - | Чтобы использовать эти ставки, войдите в справочники - структура компании - фирмы, выберите строку юрлица (или ИП), затем **в меню " | + | ====Переход на НДС по ставке 5 (или 7) %==== |
| + | **__ВАЖНО__!!!** ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ОБРАБОТКУ **ПОСЛЕ завершения ввода всех документов за год**, в котором вы были освобождены от НДС!!!\\ | ||
| + | |||
| + | Чтобы начать применять эти ставки | ||
| + | |||
| + | ====Ставка НДС в справочнике товаров==== | ||
| + | Проверьте, | ||
| + | |||
| + | ====Изменение цен==== | ||
| + | Если на сумму НДС будет повышаться цена продажи, | ||
| - | ===Изменение цен=== | ||
| - | Если на сумму НДС будет повышаться цена продажи, | ||
| [[бухучет|Отчеты и обработки регламентированного учета]] | [[бухучет|Отчеты и обработки регламентированного учета]] | ||
stavka5.1764570824.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
