stavka5
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| stavka5 [2024/12/23 05:09] – timofeev | stavka5 [2025/12/19 11:04] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===Переход | + | ===Начало применения |
| Если доход организации на упрощенной системе налогообложения за 2024 год превысил 60 (250) миллионов рублей, | Если доход организации на упрощенной системе налогообложения за 2024 год превысил 60 (250) миллионов рублей, | ||
| - | Чтобы использовать эти ставки:\\ | + | **2026 год — лимит для |
| - | 1) обновите программу до версии | + | 2027 год — лимит для |
| - | 2) войдите в справочники - структура компании - фирмы, выберите строку юрлица (или ИП), затем в меню " | + | 2028 год и далее — при выручке более 10 млн рублей в год применяется ставка 5% |
| + | ====Переход на НДС по ставке 5 (или 7) %==== | ||
| + | **__ВАЖНО__!!!** ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ОБРАБОТКУ **ПОСЛЕ завершения ввода всех документов за год**, в котором вы были освобождены от НДС!!!\\ | ||
| + | |||
| + | Чтобы начать применять эти ставки - войдите в **справочники - структура компании - фирмы**, выберите строку юрлица (или ИП), затем | ||
| + | |||
| + | ====Ставка НДС в справочнике товаров==== | ||
| + | Проверьте, | ||
| + | |||
| + | ====Изменение цен==== | ||
| + | Если на сумму НДС будет повышаться цена продажи, | ||
| + | |||
| - | ===Изменение цен=== | ||
| - | Если на сумму НДС будет повышаться цена продажи, | ||
| [[бухучет|Отчеты и обработки регламентированного учета]] | [[бухучет|Отчеты и обработки регламентированного учета]] | ||
stavka5.1734930573.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
