формирование_цен
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| формирование_цен [2026/01/02 07:34] – timofeev | формирование_цен [2026/01/02 07:35] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| После нажатия ОК новые цены будут добавлены в справочник (или изменены, | После нажатия ОК новые цены будут добавлены в справочник (или изменены, | ||
| - | {{:: | ||
| - | |||
| - | ВАЖНО. Удаление документа или части его строк после нажатия ОК не меняет цены в справочнике. Если вы хотите вернуть базовую цену на товар, новую цену сделайте равной базовой (поставьте в строке наценку 0).\\ | ||
| ===Изменение цены на закупленные у поставщика товары=== | ===Изменение цены на закупленные у поставщика товары=== | ||
| Строка 27: | Строка 24: | ||
| Кнопка "по остаткам" | Кнопка "по остаткам" | ||
| При заполнении можно убрать ненужные категории товаров.\\ | При заполнении можно убрать ненужные категории товаров.\\ | ||
| + | |||
| ===Пересчет цен в заполненном документе=== | ===Пересчет цен в заполненном документе=== | ||
| Измените наценку в шапке и нажмите " | Измените наценку в шапке и нажмите " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ВАЖНО. Удаление документа или части его строк ПОСЛЕ нажатия ОК уже не меняет цены в справочнике. Если вы хотите вернуть базовую цену на товар, новую цену сделайте равной базовой (поставьте в строке наценку 0) и нажмите ОК после всех изменений.\\ | ||
| + | |||
| [[маркетинг|Маркетинговые возможности программы " | [[маркетинг|Маркетинговые возможности программы " | ||
формирование_цен.txt · Последнее изменение: — timofeev
