товары
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| товары [2020/06/16 12:23] – timofeev | товары [2024/10/07 10:35] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| Штрих-код товара нужен, если на складе используется сканер штрих-кода или есть продажи в режиме магазина с использованием чеков ККМ.\\ | Штрих-код товара нужен, если на складе используется сканер штрих-кода или есть продажи в режиме магазина с использованием чеков ККМ.\\ | ||
| Плановая себестоимость указывается в рублях для продукции собственного производства. Она используется для заполнения документов выпуска продукции.\\ | Плановая себестоимость указывается в рублях для продукции собственного производства. Она используется для заполнения документов выпуска продукции.\\ | ||
| - | Реквизиты «производитель, | + | Реквизиты «производитель, |
| Дополнительные сведения для прайса выводятся в столбце «примечание» соответствующего отчета.\\ | Дополнительные сведения для прайса выводятся в столбце «примечание» соответствующего отчета.\\ | ||
| Поле «артикул» задействовано в некоторых печатных формах (по индивидуальным заказам), | Поле «артикул» задействовано в некоторых печатных формах (по индивидуальным заказам), | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| На вкладке «Цены, остатки» назначаются цены реализации товара и показываются остатки товара по складам.\\ | На вкладке «Цены, остатки» назначаются цены реализации товара и показываются остатки товара по складам.\\ | ||
| Для изменения цены перейдите в режим редактирования карточки, | Для изменения цены перейдите в режим редактирования карточки, | ||
| - | В строках таблицы указывается тип цен, значение цены и дата, с которой действует цена. Кроме того,\\ | + | В строках таблицы указывается |
| Если дата не указана, | Если дата не указана, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Столбец «с кол-ва» позволяет задать разную цену для разного количества закупаемого товара. В приведенном примере для воды «отличная» при количестве 1 или 2 бутыли в документ будет подставляться цена 80 рублей, | Столбец «с кол-ва» позволяет задать разную цену для разного количества закупаемого товара. В приведенном примере для воды «отличная» при количестве 1 или 2 бутыли в документ будет подставляться цена 80 рублей, | ||
| Внимание! Первичной является цена документа и любые изменения цен в справочнике не повлияют на уже созданные на момент изменения цены документы (если их не редактировать).\\ | Внимание! Первичной является цена документа и любые изменения цен в справочнике не повлияют на уже созданные на момент изменения цены документы (если их не редактировать).\\ | ||
| Заданные цены номенклатуры могут [[особые_цены|перекрываться особыми ценами клиента]]. | Заданные цены номенклатуры могут [[особые_цены|перекрываться особыми ценами клиента]]. | ||
| + | |||
| + | [[особые_наименования_товаров|Особые наименования товаров | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[справочники|Справочники]] | ||
товары.1592310237.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
