статусы_клиентов
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| статусы_клиентов [2021/09/16 05:04] – timofeev | статусы_клиентов [2021/09/16 05:04] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, | Записи справочника отражают этапы работы с клиентом, | ||
| Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, | Статусы используются в ряде отчетов и мастеров заполнения документов (рассылок, | ||
| + | |||
| + | ===Переименование и добавление статусов=== | ||
| + | Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.\\ | ||
| + | Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===Автоматическое присвоение=== | ===Автоматическое присвоение=== | ||
| Строка 17: | Строка 25: | ||
| ===Ручное изменение статуса=== | ===Ручное изменение статуса=== | ||
| Вручную можно изменить статус в карточке клиента, | Вручную можно изменить статус в карточке клиента, | ||
| - | |||
| - | ===Переименование и добавление статусов=== | ||
| - | Можно переименовать имеющиеся статусы или добавить свои.\\ | ||
| - | Соответствие этапам жизненного цикла клиента указывается в справочники - структура компании - значения по умолчанию. \\ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| [[справочники|Справочники - оглавление]] | [[справочники|Справочники - оглавление]] | ||
статусы_клиентов.1631768659.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
