рко
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| рко [2021/02/24 08:06] – timofeev | рко [2024/11/06 07:44] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| ===Выплата зарплаты=== | ===Выплата зарплаты=== | ||
| Удобнее всего использовать кнопку " | Удобнее всего использовать кнопку " | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| Документ будет заполнен текущим остатком для выплаты сотруднику, | Документ будет заполнен текущим остатком для выплаты сотруднику, | ||
| Строка 31: | Строка 33: | ||
| ===Выдача под отчет=== | ===Выдача под отчет=== | ||
| Выберите вид операции " | Выберите вид операции " | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Для погашения долга сотрудника потребуется ввести документ " | Для погашения долга сотрудника потребуется ввести документ " | ||
| + | Если предприниматель не видит необходимости в этих документах, | ||
| ===Прочие расходы=== | ===Прочие расходы=== | ||
| Строка 41: | Строка 45: | ||
| Если в справочнике прочих расходов указано связанное движение денежных средств, | Если в справочнике прочих расходов указано связанное движение денежных средств, | ||
| + | Сотрудник в таком РКО указывается ТОЛЬКО в справочных целях, расчетов с ним не возникает.\\ | ||
| ===Инкассация=== | ===Инкассация=== | ||
| Четвертый вид операции - " | Четвертый вид операции - " | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Сотрудник в таком РКО указывается ТОЛЬКО в справочных целях, расчетов с ним не возникает.\\ | ||
| + | |||
| + | ===Дополнительная информация=== | ||
| + | [[ддс|О настройке справочника движений денежных средств]]. | ||
| + | |||
| + | [[касса|Кассовые операции]] | ||
| + | |||
рко.1614153993.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
