продажа_внутри_компании
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| продажа_внутри_компании [2019/07/23 08:35] – создано timofeev | продажа_внутри_компании [2022/06/22 09:00] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| Документ одновременно отражает расходную операцию у ООО и поступление у ИП, последний указан, | Документ одновременно отражает расходную операцию у ООО и поступление у ИП, последний указан, | ||
| Примечание. Контрагента надо предварительно создать в соответствующем справочнике, | Примечание. Контрагента надо предварительно создать в соответствующем справочнике, | ||
| - | Документ можно заполнить продажами | + | Вводится через меню документы - прочие - продажи внутри компании, |
| {{: | {{: | ||
| - | Если вы не хотите вводить документ ежедневно, | + | \\ |
| ===Движения регистров=== | ===Движения регистров=== | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| ===Выгрузка в 1С=== | ===Выгрузка в 1С=== | ||
| - | При загрузке в 1С по фирме-получателю вместо документа будет создано поступление товара.\\ | + | При |
| По фирме-поставщику будет создана расходная накладная (поэтому нумерация продаж внутри фирмы общая с расходной накладной.\\ | По фирме-поставщику будет создана расходная накладная (поэтому нумерация продаж внутри фирмы общая с расходной накладной.\\ | ||
| + | |||
| + | [[склад|раздел " | ||
продажа_внутри_компании.1563870914.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
