допформы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| допформы [2019/05/18 06:18] – timofeev | допформы [2023/04/27 09:51] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| В “Водяном” предусмотрена возможность создания собственных печатных форм на основе базовой формы.\\ | В “Водяном” предусмотрена возможность создания собственных печатных форм на основе базовой формы.\\ | ||
| Шаблоны задаются в меню Администрирование – Дополнительных печатных форм. Для создания новой формы в открывшейся форме справочника нажимаем в панели инструментов “на основе типовой” и выбираем исходную форму.\\ | Шаблоны задаются в меню Администрирование – Дополнительных печатных форм. Для создания новой формы в открывшейся форме справочника нажимаем в панели инструментов “на основе типовой” и выбираем исходную форму.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Добавленный шаблон появится во всех документах, | Добавленный шаблон появится во всех документах, | ||
| - | Формат шаблона дополнительной печатной формы | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Формат шаблона дополнительной печатной формы | ||
| Печатные формы в программе основаны на HTML, но с несколькими дополнительными тэгами. Все тэги пишем большими буквами, | Печатные формы в программе основаны на HTML, но с несколькими дополнительными тэгами. Все тэги пишем большими буквами, | ||
| Строка 29: | Строка 34: | ||
| <div width=0; height=0>< | <div width=0; height=0>< | ||
| - | + | Разрывает страницу.может присутствовать в любом разделе. В месте, где вписана данная последовательность тэгов, будет начата новая страница. | |
| - | Разрывает страницу | + | |
| - | Может присутствовать в любом разделе. В месте, где вписана данная последовательность тэгов, будет начата новая страница. | + | |
| *Ниже приводятся таблицы основных реквизитов шапки (связанных с фирмой или контрагентом), | *Ниже приводятся таблицы основных реквизитов шапки (связанных с фирмой или контрагентом), | ||
| Строка 105: | Строка 108: | ||
| SFPST | SFPST | ||
| - | + | Реквизиты поставщика для счета-фактуры | |
| - | + | ||
| - | Реквизиты поставщика для счета-фактуры | + | |
| SFG | SFG | ||
| - | + | Реквизиты поставщика для счета-фактуры | |
| - | + | ||
| - | Реквизиты поставщика для счета-фактуры | + | |
| OFORMIL_FIO | OFORMIL_FIO | ||
| - | + | ФИО ответственного сотрудника (не пользователя), | |
| - | + | ||
| - | ФИО ответственного сотрудника (не пользователя), | + | |
| OFORMIL_DOLJNOST | OFORMIL_DOLJNOST | ||
| - | + | должность ответственного сотрудника (аналогично) | |
| - | + | ||
| - | должность ответственного сотрудника (аналогично) | + | |
| NOMER | NOMER | ||
| - | + | Номер документа | |
| - | + | ||
| - | Номер документа | + | |
| DATADOC | DATADOC | ||
| - | + | Дата документа | |
| - | + | ||
| - | Дата документа | + | |
| ID | ID | ||
| - | + | Уникальный идентификатор документа | |
| - | + | ||
| - | Уникальный идентификатор документа | + | |
| AUTOR | AUTOR | ||
| - | + | Код автора документа | |
| - | + | ||
| - | Код автора документа | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| Параметры, | Параметры, | ||
| - | Параметр тэга ZN Назначение | ||
| KONTRAGENT_KOD | KONTRAGENT_KOD | ||
| Строка 219: | Строка 203: | ||
| NOMERDOGOVORA | NOMERDOGOVORA | ||
| - | + | Номер договора (наименование) | |
| - | + | ||
| - | Номер договора (наименование) | + | |
| OSNOVANIE | OSNOVANIE | ||
| Основание для ТОРГ-12 | Основание для ТОРГ-12 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Тэги раздела STROKA ====== | ||
| + | Внутри раздела STROKA, если он предусмотрен базовой формой, | ||
| + | |||
| + | NOMENKLATURA | ||
| + | Наименование товара | ||
| + | |||
| + | KOD_NOM | ||
| + | Внутренний код товара либо артикул | ||
| + | |||
| + | EDINICA | ||
| + | Наименование единицы | ||
| + | |||
| + | KOD_EDI | ||
| + | Код единицы по ОКЕИ | ||
| + | |||
| + | UPAK | ||
| + | Вид упаковки | ||
| + | |||
| + | KOLICHESTVO | ||
| + | Количество товара | ||
| + | |||
| + | KMEST | ||
| + | Количество мест | ||
| + | |||
| + | CENA | ||
| + | Цена (с НДС, кроме форм на основе ТОРГ-12, | ||
| + | |||
| + | SUMMA_BEZ_NDS | ||
| + | Сумма без НДС | ||
| + | |||
| + | STAVKANDS | ||
| + | Ставка НДС | ||
| + | |||
| + | SUMMA_NDS | ||
| + | Сумма НДС | ||
| + | |||
| + | SUMMA_VSEGO | ||
| + | Сумма НДС | ||
| + | |||
| + | Примечание: | ||
| + | |||
| [[ПримерПФ|Пример шаблона печатной формы]] | [[ПримерПФ|Пример шаблона печатной формы]] | ||
допформы.1558160322.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
