допрасходы_поступление
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| допрасходы_поступление [2019/07/29 07:04] – timofeev | допрасходы_поступление [2021/11/24 13:51] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| Эта сумма будет разделена на общий вес всех товаров по накладной, | Эта сумма будет разделена на общий вес всех товаров по накладной, | ||
| - | ВАЖНО! У ВСЕХ товаров должна быть указана масса единицы в справочнике, | + | ВАЖНО. У ВСЕХ товаров должна быть указана масса единицы в справочнике, |
| - | {{:dr3.png|}} | + | {{:dr4.png|}} |
| - | В нашем примере стоимость услуг - 10000 руб., общая масса товаров = 1000*20+ | + | В нашем примере стоимость услуг - 10000 руб., общая масса товаров = 1000*20+3*12 = 20036 кг.\\ |
| + | На долю воды приходится 10000 руб./ | ||
| + | На долю кулеров 10000 руб./ | ||
| + | {{: | ||
| - | Если товар в поступлении один - можно выбирать любой вариант.\\ | ||
| ===Пропорционально количеству или стоимости=== | ===Пропорционально количеству или стоимости=== | ||
| - | Наиболее логичным является вариант распределения пропорционально весу, но допустимы и два других. | + | Наиболее логичным является вариант распределения пропорционально весу, но допустимы и два других |
| + | В них доля товара в стоимости услуг равна, соответственно, | ||
| + | Если товар в поступлении один - все варианты, | ||
| + | |||
| + | [[поступление|Поступление товаров на склад]] | ||
допрасходы_поступление.1564383874.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
