без_звонка
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| без_звонка [2019/04/12 05:45] – timofeev | без_звонка [2025/08/19 13:37] (текущий) – timofeev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| В программе есть возможность ежедневно проводить отгрузку клиентам, | В программе есть возможность ежедневно проводить отгрузку клиентам, | ||
| - | ====== Сегменты ====== | ||
| - | В справочники - маркетинг - сегменты потребления, | ||
| - | {{: | ||
| Строка 11: | Строка 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Если вдруг такого сегмента еще нет (возможно в базах, где давно ведется учет), создаем его в справочники - маркетинг - сегменты потребления, | ||
| + | {{: | ||
| - | ====== Формирование планирования доставки ====== | + | |
| - | Ежедневно | + | |
| + | ====== Указание дня доставки для клиентов ====== | ||
| + | Дни доставки задаются на вкладке " | ||
| + | |||
| + | Если таблица " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Формирование | ||
| + | |||
| + | Ежедневно | ||
| + | Это | ||
| {{: | {{: | ||
| - | В созданном документе нажимаем " | ||
| - | В базе будут созданы расходные накладные для всех клиентов, работающих | + | После подтверждения операции пользователем в базе будут созданы расходные накладные для всех клиентов |
| + | Примечание. Документ может | ||
| + | [[планир|Активные продажи (планирование доставки)]] | ||
без_звонка.1555047959.txt.gz · Последнее изменение: — timofeev
